Eng Aun Mansion
Located in District 11 (Watten Estate, Novena, Thomson), Eng Aun Mansion is a freehold condominium in the Core Central Region (CCR). The development comprises 10 units. Sale and rental figures on this page are compiled from URA transaction records. Nearby developments in District 11 can be compared on ShiokNest's district analytics pages.
Durante os 12 meses até Oct 2024, Eng Aun Mansion registrou5 rental contracts at a median $3,000/mo. Fonte: dados de advertência da URA, a partir de Oct 2024.
| Data | Preço | PSF | Tamanho (pés quadrados) | Chão | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-24 | $1,460,000 | $1,458 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Oct-22 | $1,388,000 | $1,387 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Apr-22 | $1,380,000 | $1,583 psf | 872 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Oct-21 | $1,200,000 | $1,376 psf | 872 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Aug-21 | $1,300,000 | $1,299 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Aug-21 | $1,375,000 | $1,374 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Mar-21 | $1,350,000 | $1,349 psf | 1,001 sqft | 01 to 05 | 3BR |
Potencial em bloco
Esta é uma estimativa heurística baseada em dados públicos. A probabilidade real em bloco depende de muitos fatores, incluindo condições de mercado, interesse do desenvolvedor e consenso do proprietário.