HDB — Pasir Ris

Preço médio de revenda: $591,473 · Aluguel médio mensal: $2,123 · 6,752 transações

Sobre Pasir Ris

Pasir Ris é uma cidade oriental descontraída e familiar, conhecida por suas praias, parques e proximidade de Changi e do aeroporto. Com vegetação de baixa densidade, recreação à beira-mar e acesso à Linha Leste-Oeste, oferece uma sensação de resort no extremo leste da ilha.

História e desenvolvimento

Desenvolvido principalmente a partir do final dos anos 1980 e 1990 e em torno de antigos kampongs e manguezais costeiros, Pasir Ris - seu nome significa areia branca ou de praia - foi planejado com generosos espaços verdes e recreativos. Seu parque à beira-mar e o centro da cidade ancoraram o crescimento da propriedade em uma cidade oriental voltada para o lazer.

transações · 12m697
Preço médio · 12m$739,414
Média de $/m² · 12m$6,355 psm
Aluguel médio mensal$2,123/mo
Rendimento Bruto3.4%

Durante os 12 meses até Jun 2026, Pasir Ris flats HDB foram registrados697 resale transactions at an average price of $739,414 ($6,355 psm), with a town-average rent of $2,123/mo, a gross yield of 3.4%. Fonte: dados de revenda HDB, a partir de Jun 2026.

Pasir Ris HDB resale flats averaged $739,414 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 697 resale transactions. Os números agregam todos os tipos de apartamentos; o preço varia bastante consoante o tipo de apartamento, piso e restante arrendamento.

Preço médio de revenda
$720,000
Média de $/m²
$6,355
Volume (12m)
697
Mudança anual
+2.8%
Rendimento Bruto
6.95%

Pasir Ris registrou 697 transações de revenda nos últimos 12 meses. Procure preços de rua, detalhamentos de tipo fixo e transações recentes abaixo.

Divisão de tipo plano

Tipo plano Transações Preço médio Média de $/m² Aluguel médio Rendimento Bruto
4 ROOM 2,657 $512,600 $5,019 $3,300 7.73%
5 ROOM 2,130 $593,629 $4,768 $3,500 7.08%
EXECUTIVE 1,723 $735,212 $4,989 $3,700 6.04%
3 ROOM 178 $442,242 $6,596
2 ROOM 64 $339,547 $7,133

Tendência mensal de preços (últimos 12 meses)

Mês Volume Preço médio Média de $/m²
Jul-25 71 $734,460 $6,383
Aug-25 53 $728,924 $6,390
Sep-25 50 $757,373 $6,251
Oct-25 38 $722,615 $6,262
Nov-25 50 $731,231 $6,774
Dec-25 68 $737,286 $6,154
Jan-26 73 $744,107 $6,541
Feb-26 48 $711,190 $6,208
Mar-26 73 $746,371 $6,271
Apr-26 44 $759,465 $6,518
May-26 56 $739,878 $6,032
Jun-26 73 $750,347 $6,469

Transações recentes

Data Bloquear Rua Tipo plano Andar Área útil (m²) Preço de revenda
Jun-26 711 Pasir Ris St 72 EXECUTIVE 10 TO 12 145.0 $950,000
Jun-26 504 Pasir Ris St 52 EXECUTIVE 04 TO 06 145.0 $898,888
Jun-26 508 Pasir Ris St 52 EXECUTIVE 04 TO 06 145.0 $930,000
Jun-26 510 Pasir Ris St 52 EXECUTIVE 16 TO 18 146.0 $1,088,000
Jun-26 544 Pasir Ris St 51 EXECUTIVE 04 TO 06 144.0 $920,000
Jun-26 537 Pasir Ris St 51 EXECUTIVE 04 TO 06 149.0 $965,000
Jun-26 463 Pasir Ris St 41 EXECUTIVE 04 TO 06 146.0 $860,000
Jun-26 248 Pasir Ris St 21 EXECUTIVE 07 TO 09 147.0 $910,000
Jun-26 243 Pasir Ris St 21 EXECUTIVE 01 TO 03 148.0 $900,000
Jun-26 219 Pasir Ris St 21 EXECUTIVE 07 TO 09 148.0 $856,000
Jun-26 205 Pasir Ris St 21 EXECUTIVE 01 TO 03 147.0 $908,000
Jun-26 155 Pasir Ris St 13 EXECUTIVE 04 TO 06 151.0 $870,000
Jun-26 101 Pasir Ris St 12 EXECUTIVE 01 TO 03 149.0 $850,000
Jun-26 129 Pasir Ris St 11 EXECUTIVE 01 TO 03 151.0 $900,000
Jun-26 120 Pasir Ris St 11 EXECUTIVE 01 TO 03 145.0 $940,000
Jun-26 134 Pasir Ris St 11 EXECUTIVE 01 TO 03 149.0 $825,000
Jun-26 133 Pasir Ris St 11 EXECUTIVE 07 TO 09 147.0 $875,000
Jun-26 422 Pasir Ris Dr 6 EXECUTIVE 10 TO 12 151.0 $1,025,000
Jun-26 644 Pasir Ris Dr 10 EXECUTIVE 01 TO 03 149.0 $865,000
Jun-26 607 Elias Rd EXECUTIVE 07 TO 09 149.0 $928,000

Ruas desta cidade