Nomu
Located in District 9 (Orchard, Cairnhill, River Valley), Nomu is a freehold condominium in the Core Central Region (CCR). Completed in 2008, the development comprises 50 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
NOMU
Durante os 12 meses até May 2025, Nomu registrou16 rental contracts at a median $3,975/mo. Fonte: dados de advertência da URA, a partir de May 2025.
| Data | Preço | PSF | Tamanho (pés quadrados) | Chão | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| May-25 | $1,190,000 | $2,513 psf | 474 sqft | 06 to 10 | Studio |
| Jan-25 | $2,880,000 | $2,598 psf | 1,109 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Dec-24 | $3,455,000 | $2,488 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Aug-23 | $2,982,200 | $2,589 psf | 1,152 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Apr-23 | $3,430,000 | $2,470 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Aug-22 | $3,500,000 | $2,521 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Jul-22 | $1,600,000 | $2,608 psf | 614 sqft | 01 to 05 | 1BR |
| Jun-22 | $3,488,888 | $2,513 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
Potencial em bloco
Esta é uma estimativa heurística baseada em dados públicos. A probabilidade real em bloco depende de muitos fatores, incluindo condições de mercado, interesse do desenvolvedor e consenso do proprietário.