Melosa
Located in District 14 (Geylang, Eunos), Melosa is a freehold condominium in the Rest of Central Region (RCR). The development was completed in 2015 and comprises 54 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
MELOSA
Durante os 12 meses até Jun 2025, Melosa registrou28 rental contracts at a median $2,800/mo. Fonte: dados de advertência da URA, a partir de Jun 2025.
| Data | Preço | PSF | Tamanho (pés quadrados) | Chão | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-25 | $800,000 | $1,486 psf | 538 sqft | 06 to 10 | 1BR |
| Feb-25 | $675,000 | $1,568 psf | 431 sqft | 01 to 05 | Studio |
| Sep-24 | $682,000 | $1,584 psf | 431 sqft | 01 to 05 | Studio |
| Mar-24 | $870,000 | $1,443 psf | 603 sqft | 06 to 10 | 1BR |
| Mar-23 | $682,000 | $1,584 psf | 431 sqft | 06 to 10 | Studio |
| Jan-23 | $690,000 | $1,425 psf | 484 sqft | 01 to 05 | Studio |
| Dec-22 | $640,000 | $1,450 psf | 441 sqft | 01 to 05 | Studio |
| Jul-22 | $610,000 | $1,417 psf | 431 sqft | 06 to 10 | Studio |
Potencial em bloco
Esta é uma estimativa heurística baseada em dados públicos. A probabilidade real em bloco depende de muitos fatores, incluindo condições de mercado, interesse do desenvolvedor e consenso do proprietário.