New Launch — the-gatz
THE GATZ
THE GATZ é um novo desenvolvimento de lançamento de 0unidades. Os dados históricos mensais de vendas e preços da URA aparecem abaixo.
Total lançado
6
Absorção
0.0%
Unidades disponíveis
6
Resumo mensal de vendas
| Período | Vendido | Lançado | Mediana Psf | Faixa de preço | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 0125 | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 6 |
Adicione um editorial completo para este projeto
Os projetos premium podem adicionar um editorial completo – história do projeto, análise de localização, passo a passo das instalações, veredicto do mix de unidades, perfil dos residentes e comparações com lançamentos próximos. Reivindique este slot para apresentar seu desenvolvimento aqui.
Reivindique este novo lançamentoCondomínios de revenda próximos
| Projeto | Distrito | Distância | Média Psf | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| NESS | D14 | 0.02 km | $1,614 | — |
| LOFT 33 | D14 | 0.03 km | $1,456 | — |
| THE GATZ | D14 | 0.03 km | $1,852 | — |
| SILVERSCAPE | D14 | 0.03 km | $1,620 | — |
| CENTRO MANSIONS | D14 | 0.04 km | $1,222 | — |
| BLUWEL APARTMENTS | D14 | 0.05 km | — | — |
| IDYLLIC SUITES | D14 | 0.05 km | $1,545 | — |
| COSY 23 | D14 | 0.05 km | — | — |
| SUNFLOWER RESIDENCE | D14 | 0.06 km | — | — |
| REZI 3TWO | D14 | 0.07 km | $1,589 | — |
Para quem este novo lançamento combina
Vendido · 12m0
Em Feb 2025, The Gatz tinhasold 0 units. Fonte: vendas de desenvolvedores URA, a partir de Feb 2025.
| Mês | Vendido | PSF mediano | Faixa de preço |
|---|---|---|---|
| Feb 2025 | 0 | — | — |
| Jan 2025 | 0 | — | — |
| Dec 2024 | 0 | — | — |
| Nov 2024 | 0 | — | — |
| Oct 2024 | 0 | — | — |
| Sep 2024 | 0 | — | — |