New Launch — provence-residence
PROVENCE RESIDENCE
PROVENCE RESIDENCE es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 0. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.
ReveladorMCC Land (Canberra) Pte Ltd
DistritoD27
Segmento de mercadoOCR
CalleCANBERRA CRESCENT
Total vendido
11
Psf mediana más reciente
$1,616
Absorción
100.0%
Unidades disponibles
413
Resumen de ventas mensuales
| Período | Vendido | Lanzado | Psf mediana | Gama de precios | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 1 | 0 | $1,459 | $1,459 – $1,459 | 413 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0124 | 2 | 0 | $1,473 | $1,463 – $1,482 | 413 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0524 | 1 | 0 | $1,510 | $1,510 – $1,510 | 413 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 1024 | 1 | 0 | $1,551 | $1,551 – $1,551 | 413 |
| 1124 | 1 | 0 | $1,454 | $1,454 – $1,454 | 413 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0125 | 1 | 0 | $1,531 | $1,531 – $1,531 | 413 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0725 | 1 | 0 | $1,616 | $1,616 – $1,616 | 413 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 413 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 413 |
Añade un editorial completo para este proyecto.
Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.
Reclama este nuevo lanzamientoCondominios de reventa cercanos
| Proyecto | Distrito | Distancia | Psf promedio | De primera calidad |
|---|---|---|---|---|
| PARC CANBERRA | D27 | 0.17 km | — | — |
| THE BROWNSTONE | D27 | 0.32 km | $1,498 | — |
| THE VISIONAIRE | D27 | 0.34 km | $1,490 | — |
| CANBERRA CRESCENT RESIDENCES | D27 | 0.36 km | $1,989 | — |
| PROVENCE RESIDENCE | D27 | 0.37 km | $1,616 | — |
| SEMBAWANG SQUARE ESTATE | D27 | 0.40 km | $1,203 | — |
| KINDOL GARDENS | D27 | 0.56 km | $549 | — |
| D'BANYAN | D27 | 0.57 km | — | — |
| CANBERRA RESIDENCES | D27 | 0.64 km | $1,171 | — |
| THE COMMODORE | D27 | 0.65 km | $1,758 | — |