New Launch — parq-bella
PARQ BELLA
PARQ BELLA é um novo desenvolvimento de lançamento de 0unidades. Os dados históricos mensais de vendas e preços da URA aparecem abaixo.
DesenvolvedorKims Land @ E C Pte Ltd
DistritoD15
Segmento de mercadoRCR
RuaTEMBELING ROAD
Total vendido
8
Última Mediana Psf
$2,390
Absorção
100.0%
Unidades disponíveis
20
Resumo mensal de vendas
| Período | Vendido | Lançado | Mediana Psf | Faixa de preço | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0923 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 1023 | 1 | 0 | $2,081 | $2,081 – $2,081 | 20 |
| 1123 | 1 | 0 | $1,940 | $1,940 – $1,940 | 20 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0124 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0224 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0324 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0424 | 1 | 0 | $2,333 | $2,333 – $2,333 | 20 |
| 0524 | 0 | 0 | $2,333 | $2,333 – $2,333 | 20 |
| 0624 | 1 | 0 | $2,359 | $2,359 – $2,359 | 20 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,282 | $2,282 – $2,282 | 20 |
| 1224 | 2 | 0 | $2,390 | $2,363 – $2,416 | 20 |
| 0125 | 1 | 0 | $2,360 | $2,360 – $2,360 | 20 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 20 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 20 |
Adicione um editorial completo para este projeto
Os projetos premium podem adicionar um editorial completo – história do projeto, análise de localização, passo a passo das instalações, veredicto do mix de unidades, perfil dos residentes e comparações com lançamentos próximos. Reivindique este slot para apresentar seu desenvolvimento aqui.
Reivindique este novo lançamentoCondomínios de revenda próximos
| Projeto | Distrito | Distância | Média Psf | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| SONG LANG GREEN | D15 | 0.10 km | — | — |
| VITRA | D15 | 0.12 km | — | — |
| SANDALWOOD | D15 | 0.12 km | — | — |
| HERITAGE 9 | D15 | 0.15 km | — | — |
| TEMBELINA | D15 | 0.15 km | $1,747 | — |
| TEMBELING CENTRE | D15 | 0.17 km | $1,440 | — |
| TORIE MANSIONS | D15 | 0.18 km | $1,387 | — |
| ONAN COURT | D15 | 0.19 km | — | — |
| D' FRESCO | D15 | 0.22 km | — | — |
| LEGENDA AT JOO CHIAT | D15 | 0.24 km | $1,290 | — |