New Launch — newport-residences

NEWPORT RESIDENCES

NEWPORT RESIDENCES es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 487. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.

Unidades totales487
ReveladorCDL Pisces Commercial Pte Ltd/CDL Pisces Serviced Residences Pte Ltd/Hong Leong Properties Pte Ltd
DistritoD2
Segmento de mercadoCCR
CalleANSON ROAD
Total vendido
196
Total lanzado
246
Psf mediana más reciente
$3,173
Absorción
78.9%
Unidades disponibles
246

Resumen de ventas mensuales

Período Vendido Lanzado Psf mediana Gama de precios Disponible
0624 0 0 246
0724 0 0 246
0824 0 0 246
0924 0 0 246
1024 0 0 246
1124 0 0 246
1224 0 0 246
0125 0 0 246
0225 0 0 246
0325 0 0 246
0425 0 0 246
0525 0 0 246
0625 0 0 246
0725 0 0 246
0825 0 0 246
0925 0 0 246
1025 0 0 246
1125 0 0 246
1225 0 0 246
0126 132 246 $3,070 $2,745 – $4,185 246
0226 32 0 $3,059 $2,766 – $3,686 246
0326 22 0 $3,062 $2,755 – $3,335 246
0426 4 0 $3,173 $2,883 – $3,379 246
0526 6 0 $3,150 $3,021 – $3,639 246

Añade un editorial completo para este proyecto.

Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.

Reclama este nuevo lanzamiento

Condominios de reventa cercanos

Proyecto Distrito Distancia Psf promedio De primera calidad
LUMIERE D2 0.06 km $1,755 +79.5%
SKYSUITES@ANSON D2 0.09 km $2,272 +38.6%
EON SHENTON D2 0.11 km $2,115 +48.9%
76 SHENTON D2 0.13 km $1,977 +59.3%
ICON D2 0.13 km $1,752 +79.8%
ALTEZ D2 0.14 km $2,164 +45.6%
INTERNATIONAL PLAZA D2 0.15 km $1,206 +161.2%
ONE BERNAM D2 0.22 km $2,587 +21.8%
WALLICH RESIDENCE D2 0.28 km $2,938 +7.2%
ONZE @ TANJONG PAGAR D2 0.37 km