Vivace — Neighbourhood Explorer
TONG WATT ROAD
Explore VIVACE — 23 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 382m de distância.
89
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 382m
Escola
20/20
Mais próximo: 180m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 524m
Shopping
15/15
Mais próximo: 258m
Parque
10/10
Mais próximo: 81m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 983m
Clínica
3/5
Mais próximo: 1282m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 382m | 5 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 799m | 10 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 812m | 10 min |
| Dhoby Ghaut NS24, CC1, NE6 | North-South Line, Circle Line, North-East Line | 844m | 11 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 885m | 11 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 916m | 11 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1014m | 13 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1176m | 15 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1197m | 15 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1290m | 16 min |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1410m | 18 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1479m | 18 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1533m | 19 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1549m | 19 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1576m | 20 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1608m | 20 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1648m | 21 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1685m | 21 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1772m | 22 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1780m | 22 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1919m | 24 min |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1952m | 24 min |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1976m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 180m | 2 min |
| Kheng Cheng School | primary | 752m | 9 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1096m | 14 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1149m | 14 min |
| ACS (Junior) | primary | 1341m | 17 min |
| School of the Arts | jc | 1385m | 17 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1408m | 18 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1637m | 20 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1680m | 21 min |
| Cantonment Primary School | primary | 1831m | 23 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1898m | 24 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1956m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ROBERTSON EDGE | 31m | D9 |
| THE WHARF RESIDENCE | 56m | D9 |
| GAMBIER COURT | 101m | D9 |
| ACORN | 126m | D9 |
| THE ROBERTSON OPUS | 142m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 156m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 165m | D9 |
| WATERFORD RESIDENCE | 167m | D9 |
| VALLEY PARK | 168m | D10 |
| UE SQUARE | 179m | D9 |