River Valley Conservation Area — Neighbourhood Explorer
MOHAMED SULTAN ROAD
Explore RIVER VALLEY CONSERVATION AREA — 22 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 305m de distância.
89
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 305m
Escola
20/20
Mais próximo: 292m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 661m
Shopping
15/15
Mais próximo: 193m
Parque
10/10
Mais próximo: 241m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 897m
Clínica
3/5
Mais próximo: 1435m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 305m | 4 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 681m | 9 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 795m | 10 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 821m | 10 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 885m | 11 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1015m | 13 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1044m | 13 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1073m | 13 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1077m | 13 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1171m | 15 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1505m | 19 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1523m | 19 min |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 1538m | 19 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1565m | 20 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1604m | 20 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1607m | 20 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1608m | 20 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1621m | 20 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1760m | 22 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1845m | 23 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1981m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 292m | 4 min |
| Kheng Cheng School | primary | 844m | 11 min |
| Singapore Management University | tertiary | 942m | 12 min |
| ACS (Junior) | primary | 1223m | 15 min |
| School of the Arts | jc | 1238m | 15 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1251m | 16 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1306m | 16 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1786m | 22 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1792m | 22 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1826m | 23 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1850m | 23 min |
| Cantonment Primary School | primary | 1984m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| RV POINT | 35m | D9 |
| ACORN | 40m | D9 |
| VALLEY LODGE | 99m | D9 |
| THE IMPERIAL | 103m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 120m | D9 |
| VALLEY PARK | 141m | D10 |
| UE SQUARE | 145m | D9 |
| VIVACE | 165m | D9 |
| THE WHARF RESIDENCE | 169m | D9 |
| ROBERTSON EDGE | 170m | D9 |