Vibes East Coast — Neighbourhood Explorer
TELOK KURAU ROAD
Explore VIBES @ EAST COAST: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 370m de distancia.
70
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 370m
Escuela
20/20
Más cercano: 413m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 614m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2882m
Parque
10/10
Más cercano: 702m
Supermercado
0/10
Más cercano: 7318m
Clínica
5/5
Más cercano: 689m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 370m | 5 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1001m | 13 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1275m | 16 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1499m | 19 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1614m | 20 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 413m | 5 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1201m | 15 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1214m | 15 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1214m | 15 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1278m | 16 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1298m | 16 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1298m | 16 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1412m | 18 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1450m | 18 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1461m | 18 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1500m | 19 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1646m | 21 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1792m | 22 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| PALMERA RESIDENCE | 44m | D15 |
| INFINI AT EAST COAST | 47m | D15 |
| TK ONE | 79m | D15 |
| ETON COURT | 80m | D15 |
| EAST TREASURE | 100m | D15 |
| HERITAGE EAST | 101m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 105m | D15 |
| MERLOT VILLE | 116m | D15 |
| MERIDIAN 38 | 126m | D15 |
| THE MONTAGE | 139m | D15 |