Meridian 38 — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explore MERIDIAN 38: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 494m de distancia.
70
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 494m
Escuela
20/20
Más cercano: 393m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 740m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2799m
Parque
10/10
Más cercano: 583m
Supermercado
0/10
Más cercano: 7261m
Clínica
5/5
Más cercano: 571m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 494m | 6 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1018m | 13 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1199m | 15 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1374m | 17 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1689m | 21 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 393m | 5 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1130m | 14 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1135m | 14 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1223m | 15 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1223m | 15 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1233m | 15 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1280m | 16 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1287m | 16 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1432m | 18 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1524m | 19 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1535m | 19 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1581m | 20 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1701m | 21 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| TK ONE | 47m | D15 |
| ETON COURT | 50m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 57m | D15 |
| EBONY MANSIONS | 60m | D15 |
| CANDEVILLE | 75m | D15 |
| RESIDENCE TWENTY-TWO | 79m | D15 |
| TIARA VISTA | 87m | D15 |
| EAST TREASURE | 90m | D15 |
| PALMERA RESIDENCE | 99m | D15 |
| GARDEN PARK RESIDENCES | 105m | D15 |