Thomson Park — Neighbourhood Explorer
JALAN BELIBAS
Verken THOMSON PARK — 6 MRT-station(s), 27 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 190m verwijderd.
63
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 190m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 614m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 524m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1215m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2762m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6038m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1592m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 190m | 2 min |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 859m | 11 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 943m | 12 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1355m | 17 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1748m | 22 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1832m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 614m | 8 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 668m | 8 min |
| Marymount Convent School | primary | 783m | 10 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 800m | 10 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 856m | 11 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 882m | 11 min |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 944m | 12 min |
| Zhangde Primary School | primary | 1002m | 13 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1087m | 14 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1096m | 14 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1096m | 14 min |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 1230m | 15 min |
| Millennia Institute | jc | 1248m | 16 min |
| Raffles Institution | secondary | 1258m | 16 min |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1258m | 16 min |
15 van 27 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| KELIVILLE | 31m | D20 |
| CENTURION 12 | 81m | D20 |
| BRIGHTHILL RESIDENCES | 95m | D20 |
| GRANDIOSO 8 | 130m | D20 |
| 3BHC | 180m | D20 |
| THOMSON V TWO | 299m | D20 |
| ARTISAN 8 | 314m | D20 |
| THOMSON V ONE | 324m | D20 |
| THOMSON RIDGE | 327m | D20 |
| THOMSON THREE | 355m | D20 |