HDB — Sengkang
Gem. wederverkoopprijs: $532,442 · Gem. maandelijkse huur: $2,698 · 18,963 transacties
Voor wie is deze HDB-stad geschikt?
Over Sengkang
Sengkang is een grote, jonge stad in het noordoosten, gebouwd rond groen waterwegen, LRT-connectiviteit en overvloedige gezinsvoorzieningen. Het is een van de populairste BTO-bestemmingen van Singapore en biedt moderne landgoederen, parken aan de rivier en een sterk gemeenschapsgevoel voor jonge gezinnen.
Geschiedenis en ontwikkeling
Sengkang, voorheen een landelijk district met vissershavens en plantages, ontwikkelde zich vanaf eind jaren negentig snel als een stad van de nieuwe generatie naast het naburige Punggol. Het LRT-netwerk, het Sengkang Riverside Park en de voortdurende BTO-constructie veranderden voormalige landbouwgrond in een van de grootste woonwijken van het noordoosten.
Gedurende de 12 maanden tot Jun 2026 zijn er Sengkang HDB-flats geregistreerd1,756 resale transactions at an average price of $673,651 ($6,979 psm), with a town-average rent of $2,698/mo, a gross yield of 4.8%. Bron: HDB-wederverkoopgegevens, vanaf Jun 2026.
Sengkang HDB resale flats averaged $673,651 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 1,756 resale transactions. Cijfers aggregeren alle platte typen; prijs varieert sterk per flattype, verdieping en resterende huurovereenkomst.
Sengkang heeft in de afgelopen twaalf maanden 1,756 wederverkooptransacties geregistreerd. Bekijk hieronder prijzen op straatniveau, uitsplitsingen van het type appartement en recente transacties.
Uitsplitsing van platte typen
| Platte soort | Transacties | Gem. prijs | Gem. $/m² | Mediane huur | Bruto rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 9,463 | $514,585 | $5,552 | $3,200 | 7.46% |
| 5 ROOM | 6,462 | $575,439 | $5,106 | $3,300 | 6.88% |
| 3 ROOM | 1,371 | $422,868 | $6,226 | $2,900 | 8.23% |
| EXECUTIVE | 1,176 | $657,356 | $4,974 | $3,500 | 6.39% |
| 2 ROOM | 491 | $317,484 | $6,895 | $2,350 | 8.88% |
Maandelijkse prijstrend (laatste 12 maanden)
| Maand | Volume | Gem. prijs | Gem. $/m² |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 214 | $668,073 | $6,952 |
| Aug-25 | 183 | $680,395 | $7,069 |
| Sep-25 | 154 | $681,702 | $6,937 |
| Oct-25 | 90 | $669,595 | $6,998 |
| Nov-25 | 104 | $674,353 | $7,139 |
| Dec-25 | 158 | $682,460 | $6,925 |
| Jan-26 | 178 | $674,412 | $6,953 |
| Feb-26 | 110 | $666,716 | $6,950 |
| Mar-26 | 132 | $687,592 | $7,164 |
| Apr-26 | 125 | $666,720 | $6,984 |
| May-26 | 141 | $663,971 | $6,914 |
| Jun-26 | 167 | $665,500 | $6,845 |
Recente transacties
| Datum | Blok | Straat | Platte soort | Verdiepingen bereik | Vloeroppervlak (m²) | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 202B | Sengkang East Rd | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 130.0 | $810,000 |
| Jun-26 | 103 | Rivervale Walk | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 143.0 | $886,000 |
| Jun-26 | 136 | Rivervale St | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 141.0 | $925,000 |
| Jun-26 | 136 | Rivervale St | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 140.0 | $845,000 |
| Jun-26 | 143 | Rivervale Dr | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 135.0 | $858,000 |
| Jun-26 | 120B | Rivervale Dr | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 142.0 | $830,000 |
| Jun-26 | 291C | Compassvale St | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 125.0 | $760,000 |
| Jun-26 | 250A | Compassvale St | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 131.0 | $888,000 |
| Jun-26 | 250C | Compassvale St | EXECUTIVE | 13 TO 15 | 130.0 | $800,000 |
| Jun-26 | 298C | Compassvale St | EXECUTIVE | 16 TO 18 | 134.0 | $876,000 |
| Jun-26 | 205A | Compassvale Lane | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 143.0 | $915,000 |
| Jun-26 | 316C | Anchorvale Link | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 125.0 | $860,000 |
| Jun-26 | 302C | Anchorvale Link | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 130.0 | $808,888 |
| Jun-26 | 433B | Sengkang West Way | 5 ROOM | 13 TO 15 | 113.0 | $770,000 |
| Jun-26 | 451A | Sengkang West Way | 5 ROOM | 16 TO 18 | 111.0 | $775,000 |
| Jun-26 | 458B | Sengkang West Rd | 5 ROOM | 04 TO 06 | 113.0 | $778,888 |
| Jun-26 | 457A | Sengkang West Rd | 5 ROOM | 13 TO 15 | 113.0 | $826,888 |
| Jun-26 | 261B | Sengkang East Way | 5 ROOM | 01 TO 03 | 110.0 | $680,000 |
| Jun-26 | 260A | Sengkang East Way | 5 ROOM | 04 TO 06 | 110.0 | $705,000 |
| Jun-26 | 325C | Sengkang East Way | 5 ROOM | 07 TO 09 | 110.0 | $700,088 |
Straten in deze stad
- Fernvale Link — 153 txns · $647,131 avg
- Rivervale Cres — 139 txns · $595,499 avg
- Fernvale Rd — 132 txns · $627,892 avg
- Anchorvale Link — 96 txns · $679,812 avg
- Rivervale Dr — 94 txns · $636,417 avg
- Compassvale Cres — 86 txns · $677,443 avg
- Compassvale Lane — 75 txns · $663,214 avg
- Compassvale Dr — 74 txns · $785,820 avg
- Compassvale St — 72 txns · $708,759 avg
- Sengkang West Way — 65 txns · $645,253 avg
- Anchorvale Rd — 65 txns · $639,040 avg
- Compassvale Link — 64 txns · $793,499 avg
- Anchorvale Cres — 57 txns · $750,760 avg
- Compassvale Walk — 57 txns · $668,953 avg
- Sengkang West Rd — 54 txns · $603,679 avg
- Anchorvale Lane — 54 txns · $659,366 avg
- Compassvale Rd — 50 txns · $663,447 avg
- Sengkang East Ave — 39 txns · $814,855 avg
- Fernvale St — 38 txns · $664,903 avg
- Sengkang East Way — 37 txns · $701,588 avg