Brighthill Residences — Neighbourhood Explorer
BRIGHT HILL CRESCENT
Verken BRIGHTHILL RESIDENCES — 6 MRT-station(s), 24 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 232m verwijderd.
63
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 232m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 692m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 608m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1296m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2809m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6081m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1647m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 232m | 3 min |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 823m | 10 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1025m | 13 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1358m | 17 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1821m | 23 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1843m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 692m | 9 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 732m | 9 min |
| Marymount Convent School | primary | 850m | 11 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 890m | 11 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 893m | 11 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 939m | 12 min |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 1002m | 13 min |
| Zhangde Primary School | primary | 1025m | 13 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1179m | 15 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1188m | 15 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1188m | 15 min |
| Millennia Institute | jc | 1290m | 16 min |
| Raffles Institution | secondary | 1306m | 16 min |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1306m | 16 min |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 1323m | 17 min |
15 van 24 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| CENTURION 12 | 57m | D20 |
| 3BHC | 85m | D20 |
| KELIVILLE | 87m | D20 |
| THOMSON PARK | 95m | D20 |
| GRANDIOSO 8 | 103m | D20 |
| THOMSON THREE | 262m | D20 |
| SOO CHOW GARDEN | 352m | D20 |
| THOMSON RIDGE | 357m | D20 |
| THOMSON PLAZA | 378m | D20 |
| THOMSON V TWO | 379m | D20 |