HDB — Serangoon
Gem. wederverkoopprijs: $567,208 · Gem. maandelijkse huur: $2,916 · 4,055 transacties
Who this HDB town suits
Gem. wederverkoopprijs
$661,888
Gem. $/m²
$7,164
Inhoud (12m)
341
JoJ verandering
+0.3%
Bruto rendement
7.76%
Serangoon heeft in de afgelopen twaalf maanden 341 wederverkooptransacties geregistreerd. Bekijk hieronder prijzen op straatniveau, uitsplitsingen van het type appartement en recente transacties.
Uitsplitsing van platte typen
| Platte soort | Transacties | Gem. prijs | Gem. $/m² | Mediane huur | Bruto rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 1,790 | $534,635 | $5,601 | $3,400 | 7.63% |
| 3 ROOM | 897 | $368,915 | $5,631 | $2,800 | 9.11% |
| 5 ROOM | 732 | $660,591 | $5,444 | $3,600 | 6.54% |
| EXECUTIVE | 617 | $849,004 | $5,780 | — | — |
| 2 ROOM | 19 | $248,730 | $5,653 | — | — |
Maandelijkse prijstrend (laatste 12 maanden)
| Maand | Volume | Gem. prijs | Gem. $/m² |
|---|---|---|---|
| May-25 | 27 | $756,461 | $7,134 |
| Jun-25 | 28 | $721,927 | $7,045 |
| Jul-25 | 50 | $712,113 | $7,136 |
| Aug-25 | 41 | $692,932 | $7,191 |
| Sep-25 | 26 | $719,795 | $7,476 |
| Oct-25 | 26 | $708,299 | $7,349 |
| Nov-25 | 29 | $690,264 | $6,992 |
| Dec-25 | 37 | $659,230 | $6,947 |
| Jan-26 | 31 | $708,706 | $7,136 |
| Feb-26 | 24 | $766,625 | $7,693 |
| Mar-26 | 32 | $698,236 | $6,943 |
| Apr-26 | 17 | $692,647 | $7,107 |
Recente transacties
| Datum | Blok | Straat | Platte soort | Verdiepingen bereik | Vloeroppervlak (m²) | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-26 | 526 | Serangoon Nth Ave 4 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 147.0 | $1,120,000 |
| Apr-26 | 232A | Serangoon Ave 2 | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 141.0 | $1,130,000 |
| Apr-26 | 504 | Serangoon Nth Ave 4 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 124.0 | $660,000 |
| Apr-26 | 548 | Serangoon Nth Ave 3 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 119.0 | $794,000 |
| Apr-26 | 420 | Serangoon Ctrl | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121.0 | $980,000 |
| Apr-26 | 511 | Serangoon Nth Ave 4 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 100.0 | $643,000 |
| Apr-26 | 547 | Serangoon Nth Ave 3 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 100.0 | $718,000 |
| Apr-26 | 547 | Serangoon Nth Ave 3 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 100.0 | $658,000 |
| Apr-26 | 141 | Serangoon Nth Ave 2 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 105.0 | $680,000 |
| Apr-26 | 421 | Serangoon Ctrl | 4 ROOM | 10 TO 12 | 105.0 | $865,000 |
| Apr-26 | 327 | Serangoon Ave 3 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 84.0 | $630,000 |
| Apr-26 | 235 | Serangoon Ave 3 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 84.0 | $572,000 |
| Apr-26 | 147 | Serangoon Nth Ave 1 | 3 ROOM | 07 TO 09 | 64.0 | $445,000 |
| Apr-26 | 263 | Serangoon Ctrl Dr | 3 ROOM | 04 TO 06 | 65.0 | $525,000 |
| Apr-26 | 218 | Serangoon Ave 4 | 3 ROOM | 10 TO 12 | 67.0 | $455,000 |
| Apr-26 | 1 | Lor Lew Lian | 3 ROOM | 10 TO 12 | 64.0 | $450,000 |
| Apr-26 | 2 | Lor Lew Lian | 3 ROOM | 04 TO 06 | 64.0 | $450,000 |
| Mar-26 | 542 | Serangoon Nth Ave 4 | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 147.0 | $1,010,000 |
| Mar-26 | 542 | Serangoon Nth Ave 4 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 149.0 | $1,040,000 |
| Mar-26 | 205 | Serangoon Ctrl | 5 ROOM | 01 TO 03 | 122.0 | $925,000 |
Straten in deze stad
- Serangoon Nth Ave 4 — 64 txns · $816,037 avg
- Serangoon Nth Ave 1 — 51 txns · $529,703 avg
- Serangoon Ave 4 — 45 txns · $595,905 avg
- Serangoon Ave 2 — 37 txns · $755,877 avg
- Serangoon Ctrl — 37 txns · $796,820 avg
- Serangoon Ave 3 — 32 txns · $722,422 avg
- Serangoon Nth Ave 3 — 20 txns · $756,483 avg
- Serangoon Ctrl Dr — 19 txns · $767,871 avg
- Lor Lew Lian — 17 txns · $457,118 avg
- Serangoon Ave 1 — 12 txns · $902,875 avg
- Serangoon Nth Ave 2 — 7 txns · $758,270 avg