Keliville — Neighbourhood Explorer
JALAN KELI
Verken KELIVILLE — 6 MRT-station(s), 26 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 167m verwijderd.
63
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 167m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 608m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 522m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1242m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 2794m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6018m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1576m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 167m | 2 min |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 880m | 11 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 940m | 12 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1326m | 17 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1764m | 22 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1859m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 608m | 8 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 655m | 8 min |
| Marymount Convent School | primary | 771m | 10 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 823m | 10 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 834m | 10 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 866m | 11 min |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 929m | 12 min |
| Zhangde Primary School | primary | 977m | 12 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1092m | 14 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1101m | 14 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1101m | 14 min |
| Millennia Institute | jc | 1227m | 15 min |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 1237m | 15 min |
| Raffles Institution | secondary | 1239m | 15 min |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1239m | 15 min |
15 van 26 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THOMSON PARK | 31m | D20 |
| CENTURION 12 | 56m | D20 |
| BRIGHTHILL RESIDENCES | 87m | D20 |
| GRANDIOSO 8 | 99m | D20 |
| 3BHC | 170m | D20 |
| THOMSON V TWO | 294m | D20 |
| THOMSON RIDGE | 302m | D20 |
| ARTISAN 8 | 316m | D20 |
| THOMSON V ONE | 318m | D20 |
| THOMSON THREE | 349m | D20 |