HDB — Jurong East

Gem. wederverkoopprijs: $477,119 · Gem. maandelijkse huur: $2,421 · 4,747 transacties

Gem. wederverkoopprijs
$525,000
Gem. $/m²
$6,001
Inhoud (12m)
465
JoJ verandering
+1.9%
Bruto rendement
8.74%

Jurong East heeft in de afgelopen twaalf maanden 465 wederverkooptransacties geregistreerd. Bekijk hieronder prijzen op straatniveau, uitsplitsingen van het type appartement en recente transacties.

Uitsplitsing van platte typen

Platte soort Transacties Gem. prijs Gem. $/m² Mediane huur Bruto rendement
3 ROOM 1,655 $344,040 $4,902 $2,800 9.77%
4 ROOM 1,412 $464,054 $4,846 $3,400 8.79%
5 ROOM 1,124 $587,154 $4,827 $3,750 7.66%
EXECUTIVE 462 $765,932 $5,258
2 ROOM 94 $281,199 $6,288

Maandelijkse prijstrend (laatste 12 maanden)

Maand Volume Gem. prijs Gem. $/m²
Jul-25 49 $563,989 $6,069
Aug-25 40 $549,967 $5,779
Sep-25 42 $574,459 $6,144
Oct-25 32 $545,595 $5,963
Nov-25 31 $588,799 $6,132
Dec-25 30 $528,396 $5,846
Jan-26 47 $585,435 $6,077
Feb-26 33 $550,077 $5,766
Mar-26 45 $537,059 $5,993
Apr-26 34 $599,637 $6,036
May-26 51 $574,915 $6,064
Jun-26 31 $570,986 $6,044

Recente transacties

Datum Blok Straat Platte soort Verdiepingen bereik Vloeroppervlak (m²) Verkoopprijs
Jun-26 285C Toh Guan Rd EXECUTIVE 07 TO 09 145.0 $1,028,000
Jun-26 336 Jurong East Ave 1 EXECUTIVE 10 TO 12 156.0 $830,000
Jun-26 272 Toh Guan Rd 5 ROOM 07 TO 09 121.0 $782,888
Jun-26 271 Toh Guan Rd 5 ROOM 10 TO 12 120.0 $725,000
Jun-26 21 Teban Gdns Rd 5 ROOM 13 TO 15 118.0 $720,000
Jun-26 63 Teban Gdns Rd 5 ROOM 13 TO 15 115.0 $660,000
Jun-26 305 Jurong East St 32 5 ROOM 04 TO 06 121.0 $603,000
Jun-26 288D Jurong East St 21 5 ROOM 16 TO 18 123.0 $868,000
Jun-26 277 Toh Guan Rd 4 ROOM 07 TO 09 101.0 $650,000
Jun-26 267 Toh Guan Rd 4 ROOM 19 TO 21 101.0 $674,000
Jun-26 274 Toh Guan Rd 4 ROOM 01 TO 03 101.0 $520,000
Jun-26 286D Toh Guan Rd 4 ROOM 01 TO 03 104.0 $550,888
Jun-26 274 Toh Guan Rd 4 ROOM 01 TO 03 101.0 $575,000
Jun-26 268 Toh Guan Rd 4 ROOM 01 TO 03 102.0 $580,000
Jun-26 266 Toh Guan Rd 4 ROOM 01 TO 03 101.0 $592,000
Jun-26 280 Toh Guan Rd 4 ROOM 16 TO 18 91.0 $606,888
Jun-26 218 Jurong East St 21 4 ROOM 07 TO 09 91.0 $525,000
Jun-26 330 Jurong East Ave 1 4 ROOM 10 TO 12 104.0 $550,000
Jun-26 23 Teban Gdns Rd 3 ROOM 37 TO 39 72.0 $530,000
Jun-26 57 Teban Gdns Rd 3 ROOM 22 TO 24 67.0 $480,000

Straten in deze stad