HDB — Ang Mo Kio

Gem. wederverkoopprijs: $486,106 · Gem. maandelijkse huur: $2,386 · 9,498 transacties

Over Ang Mo Kio

Ang Mo Kio is een van de oudste en meest gevestigde steden in het hart van Singapore, gewaardeerd om zijn volwassen voorzieningen, overvloedig groen en sterke familiale aantrekkingskracht. De centraal-noordelijke ligging geeft bewoners snelle toegang tot de stad via de Noord-Zuid MRT-lijn en de Central Expressway, terwijl een groot stadscentrum, ventercentra en de uitgestrekte Ang Mo Kio Town Garden het dagelijks leven gemakkelijk en gemeenschapsgericht houden.

Geschiedenis en ontwikkeling

Ang Mo Kio werd begin jaren zeventig door de HDB ontwikkeld als een van de eerste 'nieuwe steden' gebouwd volgens een volledig op zichzelf staande buurtblauwdruk en werd ontworpen rond een hiërarchie van stads-, buurt- en districtscentra. De naam is in de volksmond gekoppeld aan de Hokkien- en Maleisische termen voor de vroege plantages en bruggen in het gebied. Tientallen jaren van modernisering hebben de appartementen van de eerste generatie sindsdien getransformeerd in een volwassen, goed bediende gemeente.

transacties · 12m816
Gem. prijs · 12m$627,071
Gem. $/m² · 12m$7,145 psm
Gem. maandelijkse huur$2,386/mo
Bruto rendement4.6%

Gedurende de 12 maanden tot Jun 2026 zijn er Ang Mo Kio HDB-flats geregistreerd816 resale transactions at an average price of $627,071 ($7,145 psm), with a town-average rent of $2,386/mo, a gross yield of 4.6%. Bron: HDB-wederverkoopgegevens, vanaf Jun 2026.

Ang Mo Kio HDB resale flats averaged $627,071 over the trailing 12 months, below the $658,359 national HDB average, across 816 resale transactions. Cijfers aggregeren alle platte typen; prijs varieert sterk per flattype, verdieping en resterende huurovereenkomst.

Gem. wederverkoopprijs
$515,000
Gem. $/m²
$7,145
Inhoud (12m)
816
JoJ verandering
+7.0%
Bruto rendement
7.62%

Ang Mo Kio heeft in de afgelopen twaalf maanden 816 wederverkooptransacties geregistreerd. Bekijk hieronder prijzen op straatniveau, uitsplitsingen van het type appartement en recente transacties.

Uitsplitsing van platte typen

Platte soort Transacties Gem. prijs Gem. $/m² Mediane huur Bruto rendement
3 ROOM 5,026 $357,899 $5,048 $2,800 9.39%
4 ROOM 2,749 $568,311 $6,119 $3,500 7.39%
5 ROOM 1,417 $766,335 $6,497 $3,880 6.08%
2 ROOM 173 $260,937 $5,892
EXECUTIVE 133 $939,166 $6,045

Maandelijkse prijstrend (laatste 12 maanden)

Maand Volume Gem. prijs Gem. $/m²
Jul-25 93 $621,359 $7,155
Aug-25 77 $576,809 $6,756
Sep-25 97 $646,607 $7,207
Oct-25 61 $555,707 $6,773
Nov-25 61 $533,978 $6,739
Dec-25 70 $608,600 $6,938
Jan-26 67 $625,404 $7,132
Feb-26 58 $682,182 $7,498
Mar-26 84 $709,861 $7,688
Apr-26 74 $673,953 $7,560
May-26 81 $653,958 $7,226
Jun-26 86 $599,323 $6,953

Recente transacties

Datum Blok Straat Platte soort Verdiepingen bereik Vloeroppervlak (m²) Verkoopprijs
Jun-26 228B Ang Mo Kio St 23 5 ROOM 04 TO 06 113.0 $1,150,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 5 ROOM 16 TO 18 113.0 $1,280,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 5 ROOM 22 TO 24 113.0 $1,167,888
Jun-26 260B Ang Mo Kio St 21 5 ROOM 04 TO 06 113.0 $1,175,000
Jun-26 253 Ang Mo Kio St 21 5 ROOM 01 TO 03 138.0 $955,000
Jun-26 253 Ang Mo Kio St 21 5 ROOM 07 TO 09 128.0 $970,000
Jun-26 101 Ang Mo Kio Ave 3 5 ROOM 04 TO 06 117.0 $730,000
Jun-26 132 Ang Mo Kio Ave 3 5 ROOM 04 TO 06 123.0 $720,000
Jun-26 439 Ang Mo Kio Ave 10 5 ROOM 22 TO 24 119.0 $808,000
Jun-26 588A Ang Mo Kio St 52 4 ROOM 19 TO 21 90.0 $1,050,000
Jun-26 591A Ang Mo Kio St 51 4 ROOM 01 TO 03 93.0 $835,000
Jun-26 315A Ang Mo Kio St 31 4 ROOM 07 TO 09 95.0 $860,000
Jun-26 228B Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 10 TO 12 93.0 $1,011,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 04 TO 06 96.0 $980,168
Jun-26 227A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 10 TO 12 93.0 $1,000,000
Jun-26 227A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 07 TO 09 93.0 $993,888
Jun-26 228B Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 19 TO 21 93.0 $1,078,888
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 19 TO 21 96.0 $1,125,000
Jun-26 227A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 01 TO 03 93.0 $940,000
Jun-26 228A Ang Mo Kio St 23 4 ROOM 22 TO 24 96.0 $1,080,000

Straten in deze stad