The Waterline — Neighbourhood Explorer
POH HUAT ROAD WEST
Explore THE WATERLINE — 3 estação(ões) MRT, 24 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 1230m de distância.
76
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
8/25
Mais próximo: 1230m
Escola
20/20
Mais próximo: 246m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 440m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1053m
Parque
10/10
Mais próximo: 172m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 489m
Clínica
5/5
Mais próximo: 548m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1230m | 15 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1858m | 23 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1960m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Yangzheng Primary School | primary | Visite ↗ | 246m | 3 min |
| Rosyth School | primary | Visite ↗ | 309m | 4 min |
| Xinghua Primary School | primary | Visite ↗ | 423m | 5 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Visite ↗ | 739m | 9 min |
| Xinmin Primary School | primary | Visite ↗ | 774m | 10 min |
| Townsville Primary School | primary | Visite ↗ | 786m | 10 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Visite ↗ | 952m | 12 min |
| Presbyterian High School | secondary | Visite ↗ | 1024m | 13 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1031m | 13 min |
| International French School (Singapore) | international | — | 1048m | 13 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Visite ↗ | 1117m | 14 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1161m | 15 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Visite ↗ | 1171m | 15 min |
| Cedar Primary School | primary | Visite ↗ | 1226m | 15 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1303m | 16 min |
Mostrando 15 de 24 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| PARKWOOD RESIDENCES | 65m | D19 |
| PARRY GREEN | 130m | D19 |
| TERRASSE | 138m | D19 |
| NOUVELLE PARK | 183m | D19 |
| CHEN JING JUE MANSIONS | 254m | D19 |
| PARRY PARK | 270m | D19 |
| PRINCETON VALE | 279m | D19 |
| JEWEL @ CHUAN HOE | 283m | D19 |
| AFFINITY AT SERANGOON | 297m | D19 |
| NANYANG PARK | 308m | D19 |