Parry Green — Neighbourhood Explorer
LIMBOK TERRACE
Explore PARRY GREEN — 3 estação(ões) MRT, 24 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 1197m de distância.
67
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
8/25
Mais próximo: 1197m
Escola
20/20
Mais próximo: 116m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 507m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1183m
Parque
10/10
Mais próximo: 181m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 507m
Clínica
5/5
Mais próximo: 613m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1197m | 15 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1832m | 23 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1937m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Yangzheng Primary School | primary | Visite ↗ | 116m | 1 min |
| Xinghua Primary School | primary | Visite ↗ | 391m | 5 min |
| Rosyth School | primary | Visite ↗ | 435m | 5 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Visite ↗ | 697m | 9 min |
| Xinmin Primary School | primary | Visite ↗ | 758m | 9 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Visite ↗ | 822m | 10 min |
| Townsville Primary School | primary | Visite ↗ | 915m | 11 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Visite ↗ | 970m | 12 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1052m | 13 min |
| International French School (Singapore) | international | — | 1055m | 13 min |
| Cedar Primary School | primary | Visite ↗ | 1102m | 14 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Visite ↗ | 1119m | 14 min |
| Presbyterian High School | secondary | Visite ↗ | 1154m | 14 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1179m | 15 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Visite ↗ | 1182m | 15 min |
Mostrando 15 de 24 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| PARKWOOD RESIDENCES | 90m | D19 |
| THE WATERLINE | 130m | D19 |
| NANYANG PARK | 179m | D19 |
| CHEN JING JUE MANSIONS | 215m | D19 |
| AFFINITY AT SERANGOON | 251m | D19 |
| JEWEL @ CHUAN HOE | 257m | D19 |
| TERRASSE | 267m | D19 |
| PHILLIPS RESIDENCE | 271m | D19 |
| NOUVELLE PARK | 278m | D19 |
| 3@PHILLIPS | 299m | D19 |