St Patricks Row — Neighbourhood Explorer
TELOK KURAU ROAD
Explore ST PATRICK'S ROW — 5 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 11m de distância.
75
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 11m
Escola
20/20
Mais próximo: 667m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 276m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3083m
Parque
10/10
Mais próximo: 997m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 7547m
Clínica
5/5
Mais próximo: 806m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 11m | 0 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 970m | 12 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1505m | 19 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1569m | 20 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1858m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 667m | 8 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1156m | 14 min |
| East Coast Primary School | primary | 1353m | 17 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1363m | 17 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1396m | 17 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1400m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1429m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1498m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1498m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1679m | 21 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1757m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1812m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 2000m | 25 min |
| Victoria Junior College | jc | 2000m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| D'SAVILLE | 95m | D15 |
| TIERRA VUE | 105m | D15 |
| GRACIOUS MANSIONS | 156m | D15 |
| ST PATRICK'S RESIDENCES | 174m | D15 |
| TENGGIRIA | 189m | D15 |
| ST PATRICK'S GREEN | 194m | D15 |
| ST PATRICK'S LOFT | 200m | D15 |
| ST PATRICK'S COURT | 212m | D15 |
| 448@EAST COAST | 223m | D15 |
| EAST GROVE | 225m | D15 |