St Patricks Green — Neighbourhood Explorer
ST. PATRICK'S ROAD
Explore ST PATRICK'S GREEN — 5 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 205m de distância.
75
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 205m
Escola
20/20
Mais próximo: 481m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 370m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3123m
Parque
10/10
Mais próximo: 929m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 7353m
Clínica
5/5
Mais próximo: 912m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 205m | 3 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1108m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1383m | 17 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1400m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1746m | 22 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 481m | 6 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1024m | 13 min |
| East Coast Primary School | primary | 1241m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1252m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1435m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1457m | 18 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1478m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1534m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1534m | 19 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1675m | 21 min |
| Tao Nan School | primary | 1729m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1870m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 1999m | 25 min |
| Victoria Junior College | jc | 1999m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ST PATRICK'S LOFT | 46m | D15 |
| TENGGIRIA | 50m | D15 |
| 448@EAST COAST | 65m | D15 |
| TIERRA VUE | 90m | D15 |
| EAST GROVE | 124m | D15 |
| MAYFAIR RESIDENCES | 151m | D15 |
| SEVENTY SAINT PATRICK'S | 156m | D15 |
| ST PATRICK'S RESIDENCES | 157m | D15 |
| D'SAVILLE | 162m | D15 |
| HERITAGE EAST | 176m | D15 |