Peppermint Grove — Neighbourhood Explorer
NEWTON ROAD
Explore PEPPERMINT GROVE — 9 estação(ões) MRT, 15 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 362m de distância.
70
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 362m
Escola
20/20
Mais próximo: 612m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 731m
Shopping
0/15
Mais próximo: 1910m
Parque
10/10
Mais próximo: 403m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 1848m
Clínica
5/5
Mais próximo: 319m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 362m | 5 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 618m | 8 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1200m | 15 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1552m | 19 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1573m | 20 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1724m | 22 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1735m | 22 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1885m | 24 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1982m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 612m | 8 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 613m | 8 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 652m | 8 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 733m | 9 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 836m | 10 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 843m | 11 min |
| New Town Primary School | primary | 1294m | 16 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1354m | 17 min |
| ACS (Junior) | primary | 1480m | 19 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1733m | 22 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1739m | 22 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1772m | 22 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1815m | 23 min |
| Beatty Secondary School | secondary | 1858m | 23 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 2000m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| BUCKLEY 18 | 46m | D11 |
| NEWTON LODGE | 75m | D11 |
| GILSTEAD 68 | 87m | D11 |
| NEWTON SUITES | 99m | D11 |
| NEWTON GEMS | 111m | D11 |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 135m | D11 |
| THE ARMADALE | 141m | D11 |
| THE GILSTEAD | 141m | D11 |
| BUCKLEY RESIDENCE | 157m | D11 |
| LINCOLN SUITES | 181m | D11 |