Buckley Residence — Neighbourhood Explorer
BUCKLEY ROAD
Explore BUCKLEY RESIDENCE — 10 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 463m de distância.
70
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 463m
Escola
20/20
Mais próximo: 475m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 597m
Shopping
0/15
Mais próximo: 1803m
Parque
10/10
Mais próximo: 405m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 1728m
Clínica
5/5
Mais próximo: 476m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 463m | 6 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 519m | 6 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1238m | 15 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1549m | 19 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1614m | 20 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1642m | 21 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1730m | 22 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1857m | 23 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1869m | 23 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1909m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 475m | 6 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 571m | 7 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 591m | 7 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 629m | 8 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 868m | 11 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 962m | 12 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1199m | 15 min |
| New Town Primary School | primary | 1374m | 17 min |
| ACS (Junior) | primary | 1377m | 17 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1587m | 20 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1663m | 21 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1770m | 22 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1809m | 23 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1995m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| THREE BUCKLEY | 70m | D11 |
| NEWTON LODGE | 90m | D11 |
| BUCKLEY CLASSIQUE | 92m | D11 |
| D'EVELYN | 99m | D11 |
| 10 EVELYN | 111m | D11 |
| BUCKLEY 18 | 139m | D11 |
| ENCHANT?‰ | 146m | D11 |
| 32 GILSTEAD | 151m | D11 |
| THE ARMADALE | 157m | D11 |
| PEPPERMINT GROVE | 157m | D11 |