Melinia Court — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explore MELINIA COURT: 5 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 461m de distancia.
70
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 461m
Escuela
20/20
Más cercano: 229m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 646m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 3025m
Parque
10/10
Más cercano: 663m
Supermercado
0/10
Más cercano: 7140m
Clínica
5/5
Más cercano: 644m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 461m | 6 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1123m | 14 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1198m | 15 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1462m | 18 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1488m | 19 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 229m | 3 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1051m | 13 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 1296m | 16 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1307m | 16 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1359m | 17 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1363m | 17 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1444m | 18 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1452m | 18 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1452m | 18 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1457m | 18 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1661m | 21 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1810m | 23 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1924m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| IDYLLIC RESIDENCES | 16m | D15 |
| LE MERRITT | 68m | D15 |
| THE MONTAGE | 70m | D15 |
| OPAL EAST | 90m | D15 |
| MERLOT VILLE | 105m | D15 |
| GRACE GARDEN | 110m | D15 |
| PALACIO | 126m | D15 |
| THE SEAWIND | 156m | D15 |
| HERITAGE EAST | 159m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 173m | D15 |