Harvest Mansions — Neighbourhood Explorer
HAVELOCK ROAD
Explore HARVEST MANSIONS — 14 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 214m de distância.
83
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 214m
Escola
20/20
Mais próximo: 596m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 291m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1285m
Parque
10/10
Mais próximo: 997m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 1586m
Clínica
5/5
Mais próximo: 512m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 214m | 3 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 658m | 8 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 679m | 8 min |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1346m | 17 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1398m | 17 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1425m | 18 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1459m | 18 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1542m | 19 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1612m | 20 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1651m | 21 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1668m | 21 min |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1788m | 22 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1826m | 23 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Gan Eng Seng School | secondary | 596m | 7 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 646m | 8 min |
| Kheng Cheng School | primary | 652m | 8 min |
| Outram Secondary School | secondary | 802m | 10 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 920m | 12 min |
| Henderson Secondary School | secondary | 1269m | 16 min |
| Cantonment Primary School | primary | 1344m | 17 min |
| River Valley Primary School | primary | 1508m | 19 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1664m | 21 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1676m | 21 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1936m | 24 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1962m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| EMERALD PARK | 167m | D3 |
| ZYON GRAND | 229m | D3 |
| PROMENADE PEAK | 247m | D3 |
| ZENITH | 327m | D10 |
| TRIBECA | 333m | D9 |
| MIRAGE TOWER | 370m | D9 |
| MILL POINT | 374m | D10 |
| CENTENNIA SUITES | 399m | D9 |
| GREAT WORLD CITY | 401m | D9 |
| MELROSE PARK | 429m | D10 |