Bartley Vue — Neighbourhood Explorer
JALAN BUNGA RAMPAI
Explore BARTLEY VUE — 7 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 468m de distância.
96
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 468m
Escola
20/20
Mais próximo: 566m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 282m
Shopping
15/15
Mais próximo: 722m
Parque
10/10
Mais próximo: 52m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 711m
Clínica
5/5
Mais próximo: 146m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 468m | 6 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 677m | 8 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1476m | 18 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1514m | 19 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1521m | 19 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1692m | 21 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1945m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Red Swastika School | primary | Visite ↗ | 566m | 7 min |
| Bartley Secondary School | secondary | Visite ↗ | 731m | 9 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1393m | 17 min |
| DPS International School | international | — | 1526m | 19 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1556m | 19 min |
| Macpherson Primary School | primary | — | 1577m | 20 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Visite ↗ | 1605m | 20 min |
| Montfort Junior School | primary | Visite ↗ | 1793m | 22 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1866m | 23 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1896m | 24 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1906m | 24 min |
| Cedar Primary School | primary | Visite ↗ | 1945m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| OASIS GARDEN | 199m | D19 |
| THE ARECA | 209m | D19 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | 222m | D19 |
| BARTLEY RIDGE | 267m | D13 |
| GOVT CO-OP HOUSING ESTATE | 345m | D19 |
| BARTLEY RESIDENCES | 374m | D19 |
| CRYSTAL DE AZURE | 404m | D19 |
| GOVT CO-OP HSINGEST@TAIKENGGDN | 467m | D19 |
| TIVOLI GARDENS | 521m | D19 |
| PAYA LEBAR GARDENS | 548m | D19 |