Bartley Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG HOW SUN
Explore BARTLEY RESIDENCES — 7 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 204m de distância.
84
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 204m
Escola
20/20
Mais próximo: 507m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 649m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1088m
Parque
10/10
Mais próximo: 182m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 661m
Clínica
5/5
Mais próximo: 493m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 204m | 3 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1049m | 13 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1158m | 14 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1326m | 17 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1819m | 23 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1926m | 24 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1944m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | secondary | Visite ↗ | 507m | 6 min |
| Red Swastika School | primary | Visite ↗ | 715m | 9 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1246m | 16 min |
| DPS International School | international | — | 1249m | 16 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Visite ↗ | 1306m | 16 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1497m | 19 min |
| Montfort Junior School | primary | Visite ↗ | 1544m | 19 min |
| Hillside World Academy | international | — | 1545m | 19 min |
| Cedar Primary School | primary | Visite ↗ | 1576m | 20 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1657m | 21 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1760m | 22 min |
| Macpherson Primary School | primary | — | 1921m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| CRYSTAL DE AZURE | 46m | D19 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | 151m | D19 |
| BARTLEY RIDGE | 225m | D13 |
| GOVT CO-OP HOUSING ESTATE | 238m | D19 |
| GOVT CO-OP HSINGEST@TAIKENGGDN | 269m | D19 |
| KENSINGTON SQUARE | 295m | D19 |
| PAYA LEBAR GARDENS | 296m | D19 |
| HOW SUN GARDEN | 304m | D19 |
| LUSHAN GARDEN | 304m | D19 |
| THE LILIUM | 320m | D19 |