Arthur Mansions — Neighbourhood Explorer
ARTHUR ROAD
Explore ARTHUR MANSIONS — 6 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 299m de distância.
55
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 299m
Escola
12/20
Mais próximo: 1215m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 531m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1051m
Parque
0/10
Mais próximo: 1701m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 5291m
Clínica
0/5
Mais próximo: 2290m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 299m | 4 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 941m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 950m | 12 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1068m | 13 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1389m | 17 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1765m | 22 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 1215m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1396m | 17 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1513m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1518m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1550m | 19 min |
| Haig Girls' School | primary | 1574m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1691m | 21 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1768m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1768m | 22 min |
| Kong Hwa School | primary | 1812m | 23 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1838m | 23 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1870m | 23 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| THE VIEW @ MEYER | 70m | D15 |
| THE MEYER PLACE | 71m | D15 |
| ARTHUR 118 | 79m | D15 |
| CHNG MANSIONS | 85m | D15 |
| MIAPLACE | 92m | D15 |
| MEYER RESIDENCE | 116m | D15 |
| LIV @ MB | 118m | D15 |
| EQUATORIAL APARTMENTS | 126m | D15 |
| ONE MEYER | 136m | D15 |
| MEIER SUITES | 145m | D15 |