D'chateau @ Shelford
D'chateau @ Shelford is a freehold condominium located in District 11 (Watten Estate, Novena, Thomson), part of the Core Central Region (CCR). Completed in 2012, the development comprises 31 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
D'CHATEAU @ SHELFORD
Durante os 12 meses até Feb 2025, D'chateau @ Shelford registrou5 rental contracts at a median $4,400/mo. Fonte: dados de advertência da URA, a partir de Feb 2025.
| Data | Preço | PSF | Tamanho (pés quadrados) | Chão | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-25 | $1,710,000 | $2,206 psf | 775 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Apr-24 | $2,600,000 | $1,510 psf | 1,722 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Mar-24 | $1,702,000 | $2,196 psf | 775 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Feb-24 | $1,925,000 | $2,155 psf | 893 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Feb-24 | $2,900,000 | $1,684 psf | 1,722 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| May-23 | $1,940,000 | $2,120 psf | 915 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Oct-21 | $3,400,000 | $1,187 psf | 2,863 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Aug-21 | $2,150,000 | $1,332 psf | 1,615 sqft | 01 to 05 | 4BR |
Potencial em bloco
Esta é uma estimativa heurística baseada em dados públicos. A probabilidade real em bloco depende de muitos fatores, incluindo condições de mercado, interesse do desenvolvedor e consenso do proprietário.