New Launch — pullman-residences-newton
PULLMAN RESIDENCES NEWTON
PULLMAN RESIDENCES NEWTON es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 0. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.
ReveladorEL Development (Horizon) Pte Ltd
DistritoD11
Segmento de mercadoCCR
CalleDUNEARN ROAD
Total vendido
147
Total lanzado
115
Psf mediana más reciente
$3,465
Absorción
100.0%
Unidades disponibles
340
Resumen de ventas mensuales
| Período | Vendido | Lanzado | Psf mediana | Gama de precios | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0923 | 21 | 20 | $3,258 | $2,913 – $3,483 | 340 |
| 1023 | 5 | 5 | $3,409 | $3,217 – $3,729 | 340 |
| 1123 | 4 | 0 | $3,318 | $2,803 – $3,585 | 340 |
| 1223 | 2 | 0 | $3,465 | $3,453 – $3,476 | 340 |
| 0124 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0224 | 1 | 0 | $3,098 | $3,098 – $3,098 | 340 |
| 0324 | 1 | 0 | $3,435 | $3,435 – $3,435 | 340 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0425 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0625 | 1 | 0 | $2,976 | $2,976 – $2,976 | 340 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 340 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 340 |
Añade un editorial completo para este proyecto.
Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.
Reclama este nuevo lanzamientoCondominios de reventa cercanos
| Proyecto | Distrito | Distancia | Psf promedio | De primera calidad |
|---|---|---|---|---|
| WATTEN ESTATE | D11 | 0.05 km | $2,740 | — |
| DUNEARN LODGE | D11 | 0.08 km | — | — |
| DUNEARN SUITES | D11 | 0.12 km | — | — |
| ONE DUCHESS | D10 | 0.14 km | $2,263 | — |
| CORONATION SHOPPING PLAZA | D10 | 0.14 km | — | — |
| DUKE'S GARDEN | D10 | 0.14 km | $2,748 | — |
| DUNEARN REGENCY | D11 | 0.15 km | — | — |
| CORONATION ARCADE | D10 | 0.21 km | — | — |
| THE SHELFORD | D11 | 0.22 km | $2,414 | — |
| KING'S ARCADE | D10 | 0.23 km | — | — |