New Launch — perfect-ten
PERFECT TEN
PERFECT TEN é um novo desenvolvimento de lançamento de 0unidades. Os dados históricos mensais de vendas e preços da URA aparecem abaixo.
DesenvolvedorJapura Development Pte Ltd
DistritoD10
Segmento de mercadoCCR
RuaBUKIT TIMAH ROAD
Total vendido
45
Última Mediana Psf
$3,589
Absorção
100.0%
Unidades disponíveis
230
Resumo mensal de vendas
| Período | Vendido | Lançado | Mediana Psf | Faixa de preço | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 20 | 0 | $3,174 | $2,942 – $3,425 | 230 |
| 0323 | 6 | 0 | $3,381 | $3,250 – $3,707 | 230 |
| 0423 | 6 | 0 | $3,365 | $3,295 – $3,502 | 230 |
| 0523 | 2 | 0 | $3,295 | $3,234 – $3,355 | 230 |
| 0623 | 1 | 0 | $3,389 | $3,389 – $3,389 | 230 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0823 | 3 | 0 | $3,357 | $3,357 – $3,670 | 230 |
| 0923 | 1 | 0 | $3,501 | $3,501 – $3,501 | 230 |
| 1023 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 1123 | 1 | 0 | $3,297 | $3,297 – $3,297 | 230 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0124 | 1 | 0 | $3,589 | $3,589 – $3,589 | 230 |
| 0224 | 1 | 0 | $3,557 | $3,557 – $3,557 | 230 |
| 0324 | 1 | 0 | $3,459 | $3,459 – $3,459 | 230 |
| 0424 | 1 | 0 | $3,372 | $3,372 – $3,372 | 230 |
| 0524 | 1 | 0 | $3,403 | $3,403 – $3,403 | 230 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 230 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 230 |
Adicione um editorial completo para este projeto
Os projetos premium podem adicionar um editorial completo – história do projeto, análise de localização, passo a passo das instalações, veredicto do mix de unidades, perfil dos residentes e comparações com lançamentos próximos. Reivindique este slot para apresentar seu desenvolvimento aqui.
Reivindique este novo lançamentoCondomínios de revenda próximos
| Projeto | Distrito | Distância | Média Psf | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| GREENBANK PARK | D21 | 0.71 km | $1,618 | — |
| LA SUISSE | D11 | 0.79 km | $1,872 | — |
| BINJAI CREST | D21 | 0.97 km | $860 | — |