New Launch — ki-residences-at-brookvale
KI RESIDENCES AT BROOKVALE
KI RESIDENCES AT BROOKVALE es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 0. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.
ReveladorHoi Hup Sunway Clementi Pte Ltd
DistritoD21
Segmento de mercadoOCR
CalleBROOKVALE DRIVE
Total vendido
27
Psf mediana más reciente
$2,358
Absorción
100.0%
Unidades disponibles
660
Resumen de ventas mensuales
| Período | Vendido | Lanzado | Psf mediana | Gama de precios | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 1 | 0 | $2,302 | $2,302 – $2,302 | 660 |
| 0323 | 1 | 0 | $2,358 | $2,358 – $2,358 | 660 |
| 0423 | 2 | 0 | $2,231 | $2,035 – $2,426 | 660 |
| 0523 | 2 | 0 | $2,169 | $2,038 – $2,300 | 660 |
| 0623 | 3 | 0 | $2,279 | $1,860 – $2,402 | 660 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0823 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0923 | 2 | 0 | $2,148 | $2,005 – $2,291 | 660 |
| 1023 | 4 | 0 | $2,251 | $2,116 – $2,330 | 660 |
| 1123 | 3 | 0 | $2,091 | $2,005 – $2,289 | 660 |
| 1223 | 2 | 0 | $2,312 | $2,222 – $2,402 | 660 |
| 0124 | 3 | 0 | $2,062 | $2,032 – $2,222 | 660 |
| 0224 | 1 | 0 | $2,034 | $2,034 – $2,034 | 660 |
| 0324 | 3 | 0 | $2,195 | $2,005 – $2,330 | 660 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 660 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 660 |
Añade un editorial completo para este proyecto.
Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.
Reclama este nuevo lanzamientoCondominios de reventa cercanos
| Proyecto | Distrito | Distancia | Psf promedio | De primera calidad |
|---|---|---|---|---|
| KI RESIDENCES AT BROOKVALE | D21 | 0.14 km | $2,165 | — |
| HAMPSTEAD | D21 | 0.15 km | — | — |
| CLEMENTI PARK | D21 | 0.28 km | $1,691 | — |
| SAVOY PARK | D21 | 0.38 km | — | — |
| GREENRIDGE | D21 | 0.57 km | — | — |
| ENG KONG PARK | D21 | 0.63 km | $2,276 | — |
| SUNSET LODGE | D21 | 0.67 km | — | — |
| FREESIA WOODS | D21 | 0.68 km | — | — |
| SUMMERLEA GREEN | D21 | 0.69 km | $1,765 | — |
| CARMINE COLLECTION | D21 | 0.70 km | — | — |