New Launch — 19-nassim

19 NASSIM

19 NASSIM es un nuevo desarrollo de lanzamiento de la unidad 0. A continuación se muestran datos históricos de precios y ventas mensuales de URA.

ReveladorParksville Development Pte Ltd
DistritoD10
Segmento de mercadoCCR
CalleNASSIM HILL
Total vendido
73
Total lanzado
76
Psf mediana más reciente
$3,906
Absorción
74.3%
Unidades disponibles
101

Resumen de ventas mensuales

Período Vendido Lanzado Psf mediana Gama de precios Disponible
0423 0 0 101
0523 0 0 101
0623 0 0 101
0723 0 0 101
0823 0 0 101
0923 0 0 101
1023 0 0 101
1123 5 0 $3,396 $3,036 – $3,574 101
1223 2 0 $3,510 $3,454 – $3,565 101
0124 5 0 $3,462 $3,182 – $3,819 101
0224 4 15 $3,392 $3,280 – $3,588 101
0324 11 20 $3,304 $3,001 – $3,397 101
0424 4 0 $3,309 $3,278 – $3,640 101
0524 6 0 $3,373 $3,247 – $3,635 101
0624 4 0 $3,361 $3,200 – $3,566 101
0724 2 0 $3,646 $3,595 – $3,697 101
0824 5 41 $3,477 $3,397 – $3,681 101
0924 3 0 $3,608 $3,483 – $3,764 101
1024 3 0 $3,570 $3,381 – $3,652 101
1124 5 0 $3,247 $2,957 – $3,390 101
1224 3 0 $3,243 $3,154 – $3,530 101
0125 1 0 $3,451 $3,451 – $3,451 101
0225 5 0 $3,372 $3,207 – $3,641 101
0325 4 0 $3,464 $3,439 – $3,716 101

Añade un editorial completo para este proyecto.

Los proyectos premium pueden agregar una editorial completa: historia del proyecto, análisis de ubicación, recorrido por las instalaciones, veredicto sobre la combinación de unidades, perfil del residente y comparaciones con lanzamientos cercanos. Reclama este espacio para presentar tu desarrollo aquí.

Reclama este nuevo lanzamiento

Condominios de reventa cercanos

Proyecto Distrito Distancia Psf promedio De primera calidad
19 NASSIM D10 0.05 km $3,322 +4.3%
8 NAPIER D10 0.07 km $3,291 +5.3%
THE NASSIM D10 0.09 km
THE LOFT D10 0.09 km $2,270 +52.6%
NASSIM PARK RESIDENCES D10 0.22 km $4,501 -23.0%
BOTANIC GARDENS MANSION D10 0.22 km $2,351 +47.3%
BOTANIC GARDENS VIEW D10 0.29 km $2,546 +36.1%
ST MARTIN RESIDENCE D10 0.31 km $2,401 +44.3%
NASSIM MANSION D10 0.32 km
TANGLIN RESIDENCES D10 0.32 km $2,174 +59.3%