Wing Fong Building — Neighbourhood Explorer
LORONG 8 GEYLANG
Explore WING FONG BUILDING: 12 estaciones de MRT, 8 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 677m de distancia.
65
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 677m
Escuela
20/20
Más cercano: 612m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 769m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 950m
Parque
5/10
Más cercano: 1452m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4260m
Clínica
0/5
Más cercano: 1601m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 677m | 8 mín. |
| Kallang EW10 | East-West Line | 708m | 9 mín. |
| Stadium CC6 | Circle Line | 735m | 9 mín. |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1047m | 13 mín. |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1258m | 16 mín. |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1533m | 19 mín. |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1542m | 19 mín. |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1590m | 20 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1705m | 21 mín. |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1832m | 23 mín. |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1868m | 23 mín. |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1921m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 612m | 8 mín. |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1043m | 13 mín. |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1220m | 15 mín. |
| Hong Wen School | primary | 1579m | 20 mín. |
| Kong Hwa School | primary | 1587m | 20 mín. |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1893m | 24 mín. |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1910m | 24 mín. |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1910m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| CANBERLIN LODGE | 63m | D14 |
| FAMILIE MANSIONS | 92m | D14 |
| TORIEVILLE | 99m | D14 |
| ASTON LODGE | 124m | D14 |
| TREASURES@G6 | 190m | D14 |
| SUNFLOWER COURT | 204m | D14 |
| HOKIEN KIU LEONG TONG BUILDING | 236m | D14 |
| CRYSTAL MANSIONS | 254m | D14 |
| WING FONG MANSIONS | 268m | D14 |
| FERN LODGE | 269m | D14 |