Wilmer House — Neighbourhood Explorer
ST. THOMAS WALK
Explore WILMER HOUSE — 17 estação(ões) MRT, 17 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 200m de distância.
91
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 200m
Escola
20/20
Mais próximo: 205m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 666m
Shopping
15/15
Mais próximo: 849m
Parque
10/10
Mais próximo: 726m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 741m
Clínica
5/5
Mais próximo: 962m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 200m | 3 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 578m | 7 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 870m | 11 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 874m | 11 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 960m | 12 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1059m | 13 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1149m | 14 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1478m | 18 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1515m | 19 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1602m | 20 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1664m | 21 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1690m | 21 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1846m | 23 min |
| Outram Park NE3, TE17, EW16 | North-East Line, Thomson-East Coast Line, East-West Line | 1850m | 23 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1888m | 24 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1905m | 24 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1945m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 205m | 3 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 530m | 7 min |
| ACS (Junior) | primary | 1174m | 15 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1302m | 16 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1319m | 16 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1356m | 17 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1413m | 18 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1526m | 19 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1590m | 20 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1726m | 22 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1746m | 22 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1852m | 23 min |
| River Valley Primary School | primary | 1866m | 23 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1866m | 23 min |
| School of the Arts | jc | 1901m | 24 min |
Mostrando 15 de 17 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| RV ALTITUDE | 33m | D9 |
| RIVERDALE RESIDENCE | 75m | D9 |
| THE VERV @ RV | 90m | D9 |
| SKYPARK | 96m | D9 |
| 8 SAINT THOMAS | 99m | D9 |
| LUMA | 105m | D9 |
| 2 RVG | 123m | D9 |
| ST THOMAS VILLE | 124m | D9 |
| RIVERIA GARDENS | 126m | D9 |
| THE MORNINGSIDE | 127m | D9 |