Versailles — Neighbourhood Explorer
HEMMANT ROAD
Verken VERSAILLES — 11 MRT-station(s), 15 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 423m verwijderd.
85
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 423m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 324m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 647m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 647m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 290m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 5758m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 943m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 423m | 5 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 721m | 9 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 916m | 11 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 990m | 12 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1083m | 14 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1647m | 21 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1656m | 21 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1697m | 21 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1865m | 23 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1964m | 25 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1973m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 324m | 4 min |
| Kong Hwa School | primary | 357m | 4 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 508m | 6 min |
| Haig Girls' School | primary | 588m | 7 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 911m | 11 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 943m | 12 min |
| Tao Nan School | primary | 1011m | 13 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1136m | 14 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1136m | 14 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1190m | 15 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1238m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1367m | 17 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1377m | 17 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1702m | 21 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1931m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THE SUNNY SPRING | 124m | D14 |
| SUITES @ GUILLEMARD | 170m | D15 |
| THE WATERINA | 183m | D14 |
| SIGNATURE RESIDENCE | 222m | D15 |
| THE AMARELLE | 245m | D15 |
| ASTON MANSIONS | 245m | D14 |
| CENTRAL MEADOWS | 264m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 279m | D14 |
| PRIMEDGE | 281m | D14 |
| PARK 1 SUITES | 288m | D14 |