Primedge — Neighbourhood Explorer
LORONG 34 GEYLANG
Verken PRIMEDGE — 11 MRT-station(s), 15 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 459m verwijderd.
85
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 459m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 45m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 537m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 537m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 221m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 5515m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 785m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 459m | 6 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 721m | 9 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 802m | 10 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 947m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1126m | 14 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1571m | 20 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1681m | 21 min |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1705m | 21 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1792m | 22 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1845m | 23 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1860m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 44m | 1 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 233m | 3 min |
| Kong Hwa School | primary | 362m | 5 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 712m | 9 min |
| Haig Girls' School | primary | 869m | 11 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1212m | 15 min |
| Tao Nan School | primary | 1288m | 16 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1417m | 18 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1417m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1471m | 18 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1519m | 19 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1566m | 20 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1589m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1642m | 21 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1837m | 23 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| CENTRAL MEADOWS | 25m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 50m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 63m | D14 |
| SUNFLOWER RESIDENCE | 90m | D14 |
| SILVERSCAPE | 101m | D14 |
| LOFT 33 | 105m | D14 |
| CASA EMERALD | 109m | D14 |
| THE ETAGE | 113m | D14 |
| PENANG SERVICE APARTMENTS | 114m | D14 |
| EVERGREEN VIEW | 120m | D14 |