Uber 388 — Neighbourhood Explorer
UPPER EAST COAST ROAD
Explore UBER 388 — 6 estação(ões) MRT, 16 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 162m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 162m
Escola
20/20
Mais próximo: 543m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 857m
Shopping
0/15
Mais próximo: 5955m
Parque
0/10
Mais próximo: 1693m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6542m
Clínica
5/5
Mais próximo: 867m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 162m | 2 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 911m | 11 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1468m | 18 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1528m | 19 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1706m | 21 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1977m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Dunman High School | secondary | 543m | 7 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 543m | 7 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 904m | 11 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 934m | 12 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1177m | 15 min |
| Victoria School | secondary | 1426m | 18 min |
| Victoria Junior College | jc | 1426m | 18 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 1554m | 19 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1564m | 20 min |
| Temasek Junior College | jc | 1586m | 20 min |
| Temasek Primary School | primary | 1620m | 20 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1623m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1634m | 20 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1682m | 21 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1883m | 24 min |
Mostrando 15 de 16 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| VILLAS LAGUNA | 79m | D16 |
| EAST COAST RESIDENCES | 87m | D16 |
| TECK GUAN VILLE | 111m | D16 |
| THE TROPIC GARDENS | 112m | D16 |
| BAYSHORE TERRACE | 142m | D16 |
| BREEZE BY THE EAST | 179m | D16 |
| COSTA DEL SOL | 214m | D16 |
| RICH EAST GARDEN | 251m | D16 |
| LUCKY VILLAS | 256m | D16 |
| SPRING PARK ESTATE | 333m | D16 |