Trussville — Neighbourhood Explorer
PAYA LEBAR CRESCENT
Explore TRUSSVILLE: 5 estaciones de MRT, 17 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 902m de distancia.
58
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 902m
Escuela
20/20
Más cercano: 589m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 620m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 3343m
Parque
10/10
Más cercano: 982m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5883m
Clínica
3/5
Más cercano: 1129m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 902m | 11 mín. |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1189m | 15 mín. |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1194m | 15 mín. |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1556m | 19 mín. |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1903m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 588m | 7 mín. |
| Zhonghua Primary School | primary | 620m | 8 mín. |
| Montfort Junior School | primary | 798m | 10 mín. |
| Montfort Secondary School | secondary | 912m | 11 mín. |
| Bartley Secondary School | secondary | 1126m | 14 mín. |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1138m | 14 mín. |
| Cedar Primary School | primary | 1201m | 15 mín. |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1332m | 17 mín. |
| Hougang Secondary School | secondary | 1445m | 18 mín. |
| Red Swastika School | primary | 1463m | 18 mín. |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1464m | 18 mín. |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1520m | 19 mín. |
| Hougang Primary School | primary | 1530m | 19 mín. |
| Xinmin Primary School | primary | 1540m | 19 mín. |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1585m | 20 mín. |
Mostrando 15 de 17 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE MORRIS RESIDENCES | 40m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 145m | D19 |
| ASTON GREEN | 179m | D19 |
| ULTIMATE TERRACE | 194m | D19 |
| CERELIA VISTA | 214m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 253m | D19 |
| TAI KENG GARDENS | 257m | D19 |
| PLACE-8 | 297m | D19 |
| WATER TERRACE | 320m | D19 |
| CAIFU VIEW | 323m | D19 |