The Oxley — Neighbourhood Explorer
OXLEY RISE
Explore THE OXLEY — 22 estação(ões) MRT, 11 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 303m de distância.
84
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 303m
Escola
20/20
Mais próximo: 621m
Centro Hawker
5/15
Mais próximo: 1080m
Shopping
15/15
Mais próximo: 373m
Parque
10/10
Mais próximo: 653m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 616m
Clínica
3/5
Mais próximo: 1220m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Dhoby Ghaut NE6, NS24, CC1 | North-East Line, North-South Line, Circle Line | 303m | 4 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 565m | 7 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 614m | 8 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 740m | 9 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 836m | 10 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1044m | 13 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1049m | 13 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1119m | 14 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1209m | 15 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1246m | 16 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1422m | 18 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1428m | 18 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1434m | 18 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1475m | 18 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1481m | 19 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1488m | 19 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1625m | 20 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1785m | 22 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1794m | 22 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1910m | 24 min |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1950m | 24 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1967m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 621m | 8 min |
| Singapore Management University | tertiary | 738m | 9 min |
| ACS (Junior) | primary | 846m | 11 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1004m | 13 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1022m | 13 min |
| School of the Arts | jc | 1049m | 13 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1399m | 17 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1612m | 20 min |
| Outram Secondary School | secondary | 1722m | 22 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1746m | 22 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1751m | 22 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| HOLLYWOOD APARTMENTS | 96m | D9 |
| VISIONCREST | 101m | D9 |
| OXLEY GARDEN | 124m | D9 |
| BELLE VUE RESIDENCES | 197m | D9 |
| ORCHARD COURT | 221m | D9 |
| VILLE ROYALE | 225m | D9 |
| OXLEY NEO RESIDENCES | 232m | D9 |
| OXLEY RESIDENCE | 232m | D9 |
| ONE OXLEY RISE | 261m | D9 |
| OXLEY EDGE | 268m | D9 |