The Avenir — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY CLOSE
Explore THE AVENIR: 17 estaciones de MRT, 16 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 302m de distancia.
89
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 302m
Escuela
20/20
Más cercano: 260m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 656m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 747m
Parque
10/10
Más cercano: 507m
Supermercado
6/10
Más cercano: 849m
Clínica
3/5
Más cercano: 1085m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 302m | 4 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 696m | 9 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 731m | 9 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 872m | 11 mín. |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1095m | 14 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1104m | 14 mín. |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1193m | 15 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1302m | 16 mín. |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1417m | 18 mín. |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1431m | 18 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1521m | 19 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1586m | 20 mín. |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1629m | 20 mín. |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1754m | 22 mín. |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1902m | 24 mín. |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1920m | 24 mín. |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1927m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 260m | 3 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 318m | 4 mín. |
| Outram Secondary School | secondary | 1215m | 15 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1278m | 16 mín. |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1289m | 16 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1318m | 16 mín. |
| Singapore Management University | tertiary | 1484m | 19 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1572m | 20 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1756m | 22 mín. |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1777m | 22 mín. |
| School of the Arts | jc | 1791m | 22 mín. |
| Cantonment Primary School | primary | 1892m | 24 mín. |
| Henderson Secondary School | secondary | 1946m | 24 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 1960m | 25 mín. |
| River Valley Primary School | primary | 1969m | 25 mín. |
Mostrando 15 de 16 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE REGALIA | 65m | D9 |
| THE MORNINGSIDE | 118m | D9 |
| EURO-ASIA COURT | 123m | D9 |
| STARLIGHT SUITES | 136m | D9 |
| URBANA | 151m | D9 |
| 8 SAINT THOMAS | 159m | D9 |
| LA CRYSTAL | 170m | D9 |
| MARTIN PLACE RESIDENCES | 176m | D9 |
| CLAREMONT | 191m | D9 |
| RIVER GREEN | 222m | D9 |