Tanqueelan Suites — Neighbourhood Explorer
TAN QUEE LAN STREET
Explore TANQUEELAN SUITES — 19 estação(ões) MRT, 9 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 299m de distância.
90
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 299m
Escola
20/20
Mais próximo: 493m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 408m
Shopping
15/15
Mais próximo: 847m
Parque
10/10
Mais próximo: 124m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 1929m
Clínica
5/5
Mais próximo: 322m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 299m | 4 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 529m | 7 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 685m | 9 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 729m | 9 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 736m | 9 min |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 757m | 9 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 767m | 10 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 790m | 10 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 794m | 10 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1220m | 15 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1228m | 15 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1235m | 15 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1547m | 19 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1557m | 19 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1592m | 20 min |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1738m | 22 min |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1790m | 22 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1856m | 23 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1873m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| School of the Arts | jc | 493m | 6 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 500m | 6 min |
| Singapore Management University | tertiary | 787m | 10 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1026m | 13 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1041m | 13 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1074m | 13 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1074m | 13 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1669m | 21 min |
| ACS (Junior) | primary | 1802m | 23 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| HERITAGE PLACE | 47m | D7 |
| THE 101 | 60m | D7 |
| LIANG SEAH PLACE | 63m | D7 |
| HEAP SENG HOUSE | 70m | D7 |
| BEACH ROAD CONSERVATION AREA | 78m | D7 |
| MIDTOWN MODERN | 78m | D7 |
| THE M | 130m | D7 |
| 75BR | 138m | D7 |
| DUO RESIDENCES | 167m | D7 |
| MIDTOWN BAY | 225m | D7 |