Suncottages — Neighbourhood Explorer
CASHEW CRESCENT
Explore SUNCOTTAGES: 13 estaciones de MRT, 11 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 513m de distancia.
45
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 513m
Escuela
20/20
Más cercano: 740m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 737m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 8548m
Parque
0/10
Más cercano: 2810m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4385m
Clínica
0/5
Más cercano: 1561m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 513m | 6 mín. |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 587m | 7 mín. |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 714m | 9 mín. |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 981m | 12 mín. |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 991m | 12 mín. |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1049m | 13 mín. |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1361m | 17 mín. |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1403m | 18 mín. |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1434m | 18 mín. |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1460m | 18 mín. |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1706m | 21 mín. |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1746m | 22 mín. |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1790m | 22 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 740m | 9 mín. |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1055m | 13 mín. |
| Fajar Secondary School | secondary | 1091m | 14 mín. |
| Springdale Primary School | primary | 1160m | 15 mín. |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1203m | 15 mín. |
| Xishan Primary School | primary | 1256m | 16 mín. |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1433m | 18 mín. |
| Zhenghua Primary School | primary | 1675m | 21 mín. |
| West Spring Secondary School | secondary | 1713m | 21 mín. |
| West Spring Primary School | primary | 1796m | 22 mín. |
| Unity Primary School | primary | 1911m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| CASHEW VILLAS | 57m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 112m | D23 |
| CASHEW GREEN | 157m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 214m | D23 |
| HAZEL PARK TERRACE | 292m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 307m | D23 |
| CHESTNUT GARDENS | 312m | D23 |
| MERA GARDENS | 356m | D23 |
| HAZEL PARK CONDOMINIUM | 405m | D23 |
| GREEN HILL ESTATE | 450m | D23 |