Suiteschangi — Neighbourhood Explorer
CHANGI ROAD
Explore SUITES@CHANGI — 7 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 423m de distância.
75
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 423m
Escola
20/20
Mais próximo: 543m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 344m
Shopping
0/15
Mais próximo: 2538m
Parque
10/10
Mais próximo: 425m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6645m
Clínica
5/5
Mais próximo: 110m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 423m | 5 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 787m | 10 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1468m | 18 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1493m | 19 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1549m | 19 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1714m | 21 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1884m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 543m | 7 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 976m | 12 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1207m | 15 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1273m | 16 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1305m | 16 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1305m | 16 min |
| Haig Girls' School | primary | 1481m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1503m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1545m | 19 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1646m | 21 min |
| Kong Hwa School | primary | 1825m | 23 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1864m | 23 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| JING SUITES | 0m | D14 |
| EUNOS PARK | 56m | D14 |
| LE REVE | 70m | D14 |
| EUNOS GREEN | 103m | D14 |
| DENG FU VILLE | 116m | D14 |
| CASEY LODGE | 222m | D15 |
| SARINA PARK | 225m | D14 |
| THE VINES | 229m | D14 |
| CASA SARINA | 240m | D14 |
| STILL 123 | 259m | D15 |