Springwell Mansions — Neighbourhood Explorer
JALAN HAJI SALAM
Explore SPRINGWELL MANSIONS — 5 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 423m de distância.
65
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 423m
Escola
20/20
Mais próximo: 503m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 344m
Shopping
0/15
Mais próximo: 7531m
Parque
0/10
Mais próximo: 3100m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6149m
Clínica
5/5
Mais próximo: 842m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 423m | 5 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 761m | 10 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 983m | 12 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1906m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bedok View Secondary School | secondary | 503m | 6 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 746m | 9 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 772m | 10 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 797m | 10 min |
| Fengshan Primary School | primary | 840m | 11 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 984m | 12 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1347m | 17 min |
| Overseas Family School | international | 1473m | 18 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1498m | 19 min |
| Park View Primary School | primary | 1616m | 20 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1773m | 22 min |
| Dunman High School | secondary | 1897m | 24 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 1897m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| PALM TREE NINES | 47m | D16 |
| KEW GROVE | 57m | D16 |
| HELICONA LODGE | 118m | D16 |
| KEW PLACE | 124m | D16 |
| EAST COAST TERRACE | 189m | D16 |
| CASA FLORA | 246m | D16 |
| LIMAU GROVE | 254m | D16 |
| BAGNALL HAUS | 270m | D16 |
| COUNTRY PARK CONDOMINIUM | 273m | D16 |
| RICHMOND VILLE | 280m | D16 |