Rv Suites — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY ROAD
Explore RV SUITES — 10 estação(ões) MRT, 20 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 511m de distância.
90
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 512m
Escola
20/20
Mais próximo: 548m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 320m
Shopping
15/15
Mais próximo: 355m
Parque
10/10
Mais próximo: 463m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 339m
Clínica
5/5
Mais próximo: 714m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 511m | 6 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 831m | 10 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 873m | 11 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1004m | 13 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1076m | 13 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1174m | 15 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1484m | 19 min |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1566m | 20 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1672m | 21 min |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1834m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | Visite ↗ | 548m | 7 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | Visite ↗ | 786m | 10 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | Visite ↗ | 802m | 10 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1114m | 14 min |
| River Valley Primary School | primary | Visite ↗ | 1181m | 15 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | Visite ↗ | 1257m | 16 min |
| EtonHouse International School Orchard | international | — | 1265m | 16 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | Visite ↗ | 1266m | 16 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | — | 1303m | 16 min |
| Henderson Secondary School | secondary | — | 1322m | 17 min |
| NPS International School | international | — | 1333m | 17 min |
| Outram Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1493m | 19 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | Visite ↗ | 1533m | 19 min |
| ISS International School (Paterson) | international | Visite ↗ | 1593m | 20 min |
| ISS International School (Preston) | international | Visite ↗ | 1642m | 21 min |
Mostrando 15 de 20 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| MUTIARA CREST | 33m | D10 |
| THE MONTANA | 56m | D10 |
| THE ASTON | 56m | D10 |
| M5 | 57m | D10 |
| RIVER VALLEY APARTMENTS | 60m | D10 |
| KELLOCK LODGE | 85m | D10 |
| KASTURINA LODGE | 99m | D10 |
| MUTIARA VIEW | 102m | D10 |
| STELLAR RV | 114m | D10 |
| RV EDGE | 164m | D10 |