Rosyth Ville — Neighbourhood Explorer
ROSYTH ROAD
Explore ROSYTH VILLE — 3 estação(ões) MRT, 24 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 1260m de distância.
71
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
8/25
Mais próximo: 1260m
Escola
20/20
Mais próximo: 228m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 710m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1029m
Parque
10/10
Mais próximo: 405m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 175m
Clínica
5/5
Mais próximo: 798m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1260m | 16 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1536m | 19 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1710m | 21 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Yangzheng Primary School | primary | Visite ↗ | 228m | 3 min |
| Xinghua Primary School | primary | Visite ↗ | 423m | 5 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Visite ↗ | 496m | 6 min |
| Rosyth School | primary | Visite ↗ | 771m | 10 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Visite ↗ | 775m | 10 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Visite ↗ | 803m | 10 min |
| Cedar Primary School | primary | Visite ↗ | 835m | 10 min |
| Hillside World Academy | international | — | 871m | 11 min |
| Xinmin Primary School | primary | Visite ↗ | 889m | 11 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Visite ↗ | 916m | 11 min |
| International French School (Singapore) | international | — | 1065m | 13 min |
| Townsville Primary School | primary | Visite ↗ | 1250m | 16 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Visite ↗ | 1267m | 16 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1331m | 17 min |
| Bowen Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1334m | 17 min |
Mostrando 15 de 24 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ROSYTH LODGE | 22m | D19 |
| ONE ROSYTH | 35m | D19 |
| 3@PHILLIPS | 40m | D19 |
| KJ MANSION | 57m | D19 |
| LEITH GROVE | 105m | D19 |
| SERANGOON GARDEN VIEW | 109m | D19 |
| LEITH PARK | 122m | D19 |
| LE ROYCE @ LEITH PARK | 134m | D19 |
| NANYANG PARK | 158m | D19 |
| GLASGOW GREEN | 174m | D19 |