Riversails — Neighbourhood Explorer
UPPER SERANGOON CRESCENT
Explore RIVERSAILS — 9 estação(ões) MRT, 11 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 635m de distância.
47
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 635m
Escola
12/20
Mais próximo: 1043m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 778m
Shopping
0/15
Mais próximo: 1636m
Parque
10/10
Mais próximo: 316m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 3344m
Clínica
0/5
Mais próximo: 1744m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kangkar SE4 | Sengkang LRT | 635m | 8 min |
| Ranggung SE5 | Sengkang LRT | 920m | 12 min |
| Bakau SE3 | Sengkang LRT | 1092m | 14 min |
| Buangkok NE15 | North-East Line | 1199m | 15 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1347m | 17 min |
| Rumbia SE2 | Sengkang LRT | 1540m | 19 min |
| Renjong SW8 | Sengkang LRT | 1628m | 20 min |
| Sengkang NE16, STC | North-East Line, Sengkang LRT | 1716m | 21 min |
| Compassvale SE1 | Sengkang LRT | 1835m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Rivervale Primary School | primary | 1043m | 13 min |
| Nan Chiau Primary School | primary | 1520m | 19 min |
| Seng Kang Primary School | primary | 1554m | 19 min |
| Compassvale Primary School | primary | 1571m | 20 min |
| Sengkang Secondary School | secondary | 1641m | 21 min |
| Greendale Secondary School | secondary | 1646m | 21 min |
| Greendale Primary School | primary | 1700m | 21 min |
| Sengkang Green Primary School | primary | 1806m | 23 min |
| Anchor Green Primary School | primary | 1851m | 23 min |
| Compassvale Secondary School | secondary | 1920m | 24 min |
| Edgefield Primary School | primary | 1994m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| HERON BAY | 165m | D19 |
| BOATHOUSE RESIDENCES | 280m | D19 |
| KINGSFORD WATERBAY | 309m | D19 |
| PARK GREEN | 346m | D19 |
| RIVERSOUND RESIDENCE | 356m | D19 |
| AUSTVILLE RESIDENCES | 383m | D19 |
| THE FLORIDA | 482m | D19 |
| THE RIVERVALE | 611m | D19 |
| RIO VISTA | 623m | D19 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | 911m | D19 |